LINDEN - top appartement + terras + garage
Verhuurd
Immo3000 heeft een groot 2 slaapkamer appartement te huur in centrum Linden.
Inkom met ruime ingemaakte kast/vestiaire, apart toilet, ruime berging. Grote open leefruimte met lichtrijke living en open keuken met kookeiland. Dit appartement heeft een zeer mooi terras, met zicht op het Rood Kasteel van Linden. Verder 2 ruime slaapkamers. Badkamer met zowel ligbad als inloopdouche, dubbele lavabo. Bakker, Spar, scholen op wandelafstand, Leuven op 5km.
Inclusief de huurprijs zitten 1 zeer ruime garage + 1 staanplaats achteraan.
Gemeenschappelijke kosten 70,- euro/maand. Verbruik voor rekening van de huurder. Beschikbaar vanaf 01/01/2024.
Meer weten ? Bel ons via 016/603000 voor uw afspraak.
Algemeen
Adres: | Wolvendreef 72/2 Linden |
Referentie: | 2023_LIN215 |
Prijs: | Verhuurd |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | In centrum, Open ligging, Gemeente |
Huisdieren toegelaten: | Neen |
Bebouwde opp.: | 94 m² |
Bewoonbare opp.: | 94 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2015 |
Gevelbreedte: | 14 m |
Bouwlagen: | 4 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 (15 m², 10 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Neen |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Garagebox, Toegang tot lift, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 1 |
Comfort
Kindvriendelijk: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Andere |
Dakbedekking: | Beton |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Wettelijke gegevens
EPC Index: | 119,00KWh/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |