** VERKOCHT ** LEUVEN 1 slks appartement met terras
Verkocht
** VERKOCHT **
Ook dit appartement op top locatie werd door Immo3000 kwalitatief en in recordtijd verkocht!
Ook benieuwd naar onze aanpak? Bel 016/503000 voor een vrijblijvende kennismaking.
Psssss! We verkopen in hetzelfde gebouw nog een gelijkaardig appartement, dus helemaal te laat ben je nog niet!
Meer info? -> 016/503000
Algemeen
Adres: | Mechelsestraat 161/201 Leuven |
Referentie: | 2021_LEU112 |
Prijs: | Verkocht |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Bewoonbare opp.: | 58 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1969 |
Op verdieping: | 2 |
Indeling
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | Ja |
Parking: | Ja |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Plat dak |
Dakbedekking: | Beton |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Wettelijke gegevens
Kadastrale Oppervlakte: | 58 m² |
EPC Index: | 116,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 24/07/2020 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |