StJorisWinge - appartement 91 m2 met 2 slks én terras 15m2
Vraagprijs : € 327 069
Residenties Reyselbergh zijn geen doorsnee appartementen, maar een architecturaal hoogstaande ontwikkeling, vormgegeven in 6 kleinschalige woonentiteiten, verbonden via groendaken en steegwerking met zicht op de Wingevallei.
Dit appartement is een type T1 : 3 gevels met ramen, een bewoonbare oppervlakte van 91 m2, 2 ruime slaapkamers en 1 ruim terras van 15 m2. Badkamer met inloopdouche en toilet en lavabomeubel, een gastentoilet, een lichtrijke leef- en eetruimte en een volwaardige compromisloze keuken met 5 hoogwaardige toestellen van Siemens of Miele naargelang uw eis, met kookeiland. Iedere eigenaar koopt ook bijkomend een ruime berging van ±4 m2 , een eigen grote autostaanplaats kan ook bijgekocht of gehuurd worden.
De volledige ontwikkeling wordt instapklaar én schilderklaar opgeleverd. U geniet zowel interieur als exterieur een afwerking op het hoogste niveau, in een groene omgeving met toparchitectuur.
Bent u ook overtuigd van deze perfecte combinatie van wonen en zorg ? Bel dan meteen 016 20 3000 voor meer informatie en voor een afspraak, de koffie staat klaar.
Algemeen
Adres: | Leuvensesteenweg 188/105 Sint-Joris-Winge |
Referentie: | 2024_WING030_188/105 |
Prijs: | € 327.069 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij oplevering |
Ligging: | Landelijk, In woonwijk, Aan bosrand, Open ligging |
Perceeloppervlakte: | 7.718 m² |
Bewoonbare opp.: | 91 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2024 |
Bouwlagen: | 4 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Keuken: | Neen, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 4 m² |
Terras: | 15 m² |
Tuin: | 15 m² |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Parkeerkelder, Parkeerplaats, Gelijkvloers |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 4 |
Comfort
Comfort: | Animatie, Digitale tv, Pedicure, Kapper |
Service: | Zorgverlening, Permanentie, Onderhoud, Schoonmaak, Restaurant |
Veiligheid: | Persoonlijk alarm- en oproepsysteem, Toegangscontrole |
Kindvriendelijk: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Vloerverw. geheel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Wettelijke gegevens
Kadastrale Oppervlakte: | 7.718 m² |
EPC E-peil: | 50,00 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |