ZOUTLEEUW landelijk gelegen bungalow
Verkocht
Immo3000 heeft deze knappe vrijstaande laagbouwwoning te koop in Zoutleeuw. Zeer rustig gelegen op 18are met prachtige wandel- en fietsroutes in de omgeving. Alle faciliteiten zoals openbaar vervoer, diverse warenhuizen, scholen bevinden zich op enkele kilometers. De woning werd gebouwd in 1978, maar werd door de jaren zeer goed onderhouden en is mits wat modernisering en opfrissing de perfecte instapklare woning. Met een bewoonbare vloeroppervlakte van 189m² beschikt deze woning over mooie leefruimtes en slaapkamers. EPC peil is E wat een renovatieverplichting inhoudt.
Verder is de indeling als volgt: een inkomhal met gastentoilet, een lichtrijke leefruimte die uitgeeft op het verandaterras en tuin, een ruime keuken met aansluitend praktische berging, een nachthal met toegang tot de badkamer met enkele lavabo en douche. Gevolgd door de voltallige 3 slaapkamers. Verder beschikt men nog over een ruime garage en een tuinhuis. Naast de woning kan men eenvoudig minstens 3 wagens stationeren
Rondom de woning bevinden zich prachtige velden, een super gezellig zonneterras en een verzorgde oostelijk georiënteerde tuin, zijn enkele troeven van deze knappe woning!
De woning wordt verwarmd op mazout met een conforme tank en een recent onderhoude ketel, verder beschikt deze over volledig dubbele beglazing.
Benieuwd hoe deze woning in uw plaatje past? Bel 016/603000 of mail ons op info@immo3000.be en boek uw 1 on 1 afspraak.
Algemeen
Adres: | Panisbornestraat 15-A Zoutleeuw |
Referentie: | 2024_ZOU001 |
Prijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk |
Perceeloppervlakte: | 1.801 m² |
Perceelbreedte: | 32 m |
Perceeldiepte: | 53 m |
Bebouwde opp.: | 255 m² |
Bewoonbare opp.: | 189 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1978 |
Gevelbreedte: | 20 m |
Bouwlagen: | 1 |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage Types: | Inpandig |
Parking: | 3 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
School: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Raamwerk: | Hardhout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Leisteen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Stookolie |
Verwarmd water: | Stookolie |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
Alarm: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.105 |
Kadastrale benaming: | 24017A0442/00H000 |
Kadastrale Nummers: | A442/00H |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.801 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240416-0003216151-RES-1 |
EPC Index: | 421,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 16/04/2024 |
EPC Geldig tot: | 16/04/2034 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Landschappelijk waardevolle agrarisch gebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |